Nos véhicules vedette!
-
Chevrolet Spark 2016 (60,249 KM) 9 459 -
Nissan Micra 2017 (70,205 KM) 10 452 -
Nissan Micra 2016 (74,279 KM) 10 847 -
Kia Soul 2016 (51,039 KM) 11 459 -
Nissan Micra 2019 (80,029 KM) 11 489 -
Kia Rio5 2018 (162,376 KM) 11 708 -
Kia Rio5 2018 (92,000 KM) 13 287 -
Kia Forte 2018 (80,650 KM) 13 459 -
Nissan Rogue 2017 (108,080 KM) 13 773 -
Kia Forte 2019 (120,000 KM) 13 984 -
Kia Rio5 2018 (53,000 KM) 14 484 -
Hyundai Elantra 2018 (71,622 KM) 14 676 -
Kia Soul 2020 (100,713 KM) 14 747 -
Kia Forte 2019 (95,826 KM) 14 911 -
Mazda CX-3 2019 (109,578 KM) 14 947 -
Hyundai Elantra 2019 (67,270 KM) 15 210 -
Hyundai Tucson 2018 (120,939 KM) 15 747 -
Hyundai Elantra 2019 (75,129 KM) 15 968 -
Kia Rio5 2021 (105,458 KM) 15 987 -
Kia Soul 2021 (82,056 KM) 16 859 -
Hyundai Elantra GT 2018 (43,000 KM) 16 984 -
Hyundai Venue 2021 (68,500 KM) 17 019 -
Kia Soul 2020 (56,136 KM) 17 347 -
Hyundai Veloster 2019 (70,329 KM) 17 359 -
Nissan Sentra 2021 (81,010 KM) 17 659 -
Buick Encore 2019 (43,227 KM) 17 747 -
Kia Forte 2022 (52,005 KM) 17 959 -
Kia Rio5 2022 (72,500 KM) 17 959 -
Kia Forte 2020 (55,186 KM) 17 968 -
Kia Soul EV 2020 (56,658 KM) 17 993 -
Kia Forte5 2021 (93,036 KM) 18 167 -
Chevrolet Malibu 2019 (50,045 KM) 18 391 -
Kia Sportage 2021 (136,891 KM) 18 459 -
Kia Forte 2022 (79,552 KM) 18 507 -
Ford Escape 2021 (125,720 KM) 18 647 -
Kia Soul 2021 (52,717 KM) 18 859 -
Toyota C-HR 2018 (90,762 KM) 18 887 -
Kia Soul 2022 (43,278 KM) 18 947 -
Chevrolet Equinox 2020 (83,034 KM) 18 992 -
Kia Rio5 2023 (57,660 KM) 19 059 -
GMC Terrain 2021 (97,034 KM) 19 268 -
Kia Seltos 2021 (69,018 KM) 19 287 -
Kia Rio5 2023 (49,974 KM) 19 373 -
Honda Civic 2018 (71,451 KM) 19 387 -
Kia Rio5 2023 (54,527 KM) 19 411 -
Kia Sedona 2019 (109,127 KM) 19 459 -
Kia Rio5 2022 (35,346 KM) 19 503 -
Kia Soul 2022 (44,132 KM) 19 687 -
Toyota Corolla 2020 (65,382 KM) 19 703 -
Hyundai Venue 2023 (55,620 KM) 19 747 -
Kia Sorento 2020 (105,401 KM) 19 768 -
Kia Niro 2020 (121,032 KM) 19 787 -
Hyundai Venue 2023 (57,670 KM) 19 797 -
Audi A4 2017 (132,522 KM) 19 847 -
Kia Seltos 2021 (51,080 KM) 19 859 -
Kia Forte 2022 (30,158 KM) 19 894 -
Kia Seltos 2021 (79,220 KM) 19 968 -
Toyota Corolla 2021 (95,300 KM) 19 984 -
Kia Sorento 2019 (66,859 KM) 19 993 -
Honda Civic 2021 (91,089 KM) 20 023 -
Kia Soul 2022 (24,746 KM) 20 059 -
Kia Sportage 2021 (103,592 KM) 20 059 -
Kia Sportage 2021 (83,065 KM) 20 189 -
Honda Civic 2021 (74,496 KM) 20 263 -
Kia Soul 2022 (27,519 KM) 20 285 -
Kia Soul 2022 (56,783 KM) 20 287 -
Kia Seltos 2021 (89,646 KM) 20 287 -
Chevrolet Malibu 2023 (87,406 KM) 20 347 -
Hyundai Venue 2024 (50,051 KM) 20 387 -
Mazda CX-9 2018 (71,000 KM) 20 417 -
Kia Forte 2021 (47,447 KM) 20 437 -
Kia Forte 2023 (46,692 KM) 20 495 -
Kia Soul 2022 (48,641 KM) 20 557 -
Volkswagen Tiguan 2021 (96,339 KM) 20 587 -
Kia Seltos 2021 (30,235 KM) 20 697 -
Mitsubishi Outlander 2020 (92,782 KM) 20 747 -
Kia Forte 2023 (34,784 KM) 20 759 -
Honda Civic 2021 (70,053 KM) 20 787 -
Kia Seltos 2021 (40,000 KM) 20 838 -
Kia Seltos 2022 (104,573 KM) 20 947 -
Kia Forte 2023 (30,276 KM) 20 959 -
Ford Escape Plug-in Hybrid 2021 (96,022 KM) 20 993 -
Kia Forte 2022 (56,849 KM) 21 059 -
Volkswagen Taos 2022 (107,124 KM) 21 059 -
Kia Sportage 2022 (93,950 KM) 21 159 -
Honda CR-V 2018 (93,697 KM) 21 162 -
Kia Seltos 2022 (71,766 KM) 21 195 -
Kia Soul 2023 (31,925 KM) 21 247 -
Kia Forte 2023 (36,345 KM) 21 349 -
Kia Sportage 2022 (80,553 KM) 21 387 -
Nissan Rogue 2021 (75,489 KM) 21 494 -
Kia Seltos 2022 (78,529 KM) 21 527 -
Chevrolet Malibu 2023 (67,838 KM) 21 584 -
Honda HR-V 2020 (62,562 KM) 21 593 -
Kia Seltos 2022 (31,606 KM) 21 622 -
Kia Niro 2020 (44,067 KM) 21 647 -
Kia Forte5 2023 (35,262 KM) 21 647 -
Kia Seltos 2022 (104,306 KM) 21 659 -
Volkswagen Tiguan 2021 (93,481 KM) 21 668 -
Lincoln MKC 2019 (82,092 KM) 21 747 -
Kia Forte 2024 (27,512 KM) 21 751 -
Hyundai Tucson 2021 (87,360 KM) 21 760 -
Nissan Kicks 2024 (61,486 KM) 21 847 -
Kia Soul 2023 (30,470 KM) 21 887 -
Honda CR-V 2019 (121,162 KM) 21 945 -
Kia Seltos 2022 (54,077 KM) 21 947 -
Kia Sportage 2020 (47,294 KM) 21 956 -
Kia Forte 2024 (36,937 KM) 21 959 -
Kia Soul 2023 (37,614 KM) 21 959 -
Nissan Sentra 2022 (30,000 KM) 21 968 -
Kia Seltos 2023 (38,498 KM) 22 159 -
Honda Civic 2019 (43,904 KM) 22 284 -
Kia Sportage 2022 (53,972 KM) 22 294 -
Volkswagen Golf GTI 2019 (69,996 KM) 22 359 -
Kia Forte 2023 (33,644 KM) 22 389 -
Kia Soul 2023 (22,308 KM) 22 438 -
Hyundai Kona 2023 (70,844 KM) 22 447 -
GMC Terrain 2018 (67,118 KM) 22 459 -
Kia Seltos 2022 (39,469 KM) 22 459 -
Nissan Qashqai 2023 (18,206 KM) 22 478 -
Honda HR-V 2021 (68,911 KM) 22 593 -
Kia Seltos 2022 (35,956 KM) 22 661 -
Hyundai Sonata 2020 (62,937 KM) 22 683 -
Kia Seltos 2022 (39,943 KM) 22 747 -
Mitsubishi RVR 2023 (33,728 KM) 22 759 -
Kia Seltos 2022 (30,097 KM) 22 759 -
Kia Forte 2022 (23,008 KM) 22 768 -
Hyundai Kona 2023 (41,323 KM) 22 784 -
Volkswagen Taos 2022 (47,752 KM) 22 812 -
Mazda Mazda3 Sport 2022 (55,413 KM) 22 847 -
Kia Seltos 2023 (23,778 KM) 22 868 -
Kia Seltos 2024 (22,668 KM) 22 947 -
Nissan Qashqai 2022 (46,559 KM) 23 014 -
Kia Seltos 2023 (36,006 KM) 23 059 -
Kia Seltos 2024 (49,481 KM) 23 132 -
Nissan Qashqai 2022 (67,302 KM) 23 259 -
Kia Seltos 2023 (57,536 KM) 23 459 -
Kia Seltos 2022 (26,174 KM) 23 459 -
Kia Seltos 2022 (57,000 KM) 23 468 -
Kia Niro 2021 (43,000 KM) 23 498 -
Kia Seltos 2023 (62,009 KM) 23 517 -
Mazda CX-5 2021 (68,123 KM) 23 547 -
Kia Seltos 2023 (45,197 KM) 23 569 -
Kia Seltos 2023 (47,346 KM) 23 659 -
Kia Seltos 2023 (64,700 KM) 23 668 -
Kia Seltos 2023 (22,736 KM) 23 747 -
Kia Seltos 2023 (42,045 KM) 23 759 -
Chevrolet TrailBlazer 2023 (21,543 KM) 23 759 -
Kia Seltos 2023 (41,347 KM) 23 787 -
Kia K4 2025 (9,163 KM) 23 847 -
Kia Forte 2023 (59,964 KM) 23 847 -
Kia Soul EV 2023 (3,375 KM) 23 927 -
Kia Seltos 2022 (46,917 KM) 23 959 -
Chevrolet TrailBlazer 2023 (51,160 KM) 23 959 -
Kia Seltos 2023 (56,868 KM) 23 959 -
GMC Terrain 2022 (85,056 KM) 23 993 -
Kia K4 2025 25 945 -
Kia K4 2025 (15 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 (15 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 (10 KM) 25 945 -
Kia K4 2025 (15 KM) 25 945 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 495 -
Kia K4 2025 (10 KM) 25 945 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 (15 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 26 195 -
Kia K4 2025 (10 KM) 25 945 -
Kia K4 2025 (15 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 044 -
Kia K4 2025 (15 KM) 26 195 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 195 -
Kia Sportage 2022 (66,552 KM) 24 095 -
Kia Soul 2024 (18,369 KM) 24 127 -
Mazda Mazda3 Sport 2023 (53,765 KM) 24 153 -
Kia Seltos 2022 (41,997 KM) 24 159 -
Dodge Grand Caravan 2020 (96,414 KM) 24 193 -
Kia Seltos 2024 (57,034 KM) 24 272 -
Nissan Kicks 2025 (4,843 KM) 24 417 -
Kia Sportage 2022 (85,376 KM) 24 428 -
Honda CR-V 2021 (84,161 KM) 24 517 -
Mazda CX-5 2021 (79,998 KM) 24 559 -
Volkswagen Tiguan 2021 (76,664 KM) 24 584 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 544 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 794 -
Kia K4 2025 (10 KM) 26 544 -
Kia Seltos 2023 (41,123 KM) 24 617 -
Kia Seltos 2024 (80,391 KM) 24 637 -
Kia Seltos 2024 (53,873 KM) 24 697 -
Kia Seltos 2024 (67,850 KM) 24 847 -
Jeep Compass 2021 (56,581 KM) 24 847 -
Kia Soul EV 2023 (47,705 KM) 24 887 -
Ford Bronco Sport 2022 (63,620 KM) 24 947 -
Mazda Mazda3 Sport 2023 (36,891 KM) 24 959 -
Kia Seltos 2022 (28,721 KM) 24 959 -
Kia Seltos 2024 (25,337 KM) 24 959 -
Kia Sportage 2022 (53,812 KM) 24 984 -
Kia Seltos 2024 (33,431 KM) 24 997 -
Kia Seltos 2024 (19,289 KM) 25 088
Afficher les modalités et conditions générales