Nos véhicules vedette!
-
Kia Soul EV 2017 (75,952 KM) 9 968 -
Kia Rondo 2016 (88,000 KM) 10 968 -
Kia Forte 2016 (89,924 KM) 11 787 -
Chevrolet Spark 2018 (73,600 KM) 12 493 -
Kia Sportage 2016 (125,563 KM) 12 497 -
Hyundai Elantra 2017 (106,804 KM) 12 663 -
Kia Forte 2020 (150,794 KM) 12 959 -
Honda HR-V 2016 (199,413 KM) 12 993 -
Jeep Cherokee 2016 (99,497 KM) 13 459 -
Kia Rio 2016 (21,455 KM) 14 468 -
Kia Forte 2019 (68,724 KM) 14 487 -
Kia Sorento 2018 (149,000 KM) 14 587 -
Kia Soul 2018 (64,787 KM) 14 687 -
Kia Forte 2018 (90,010 KM) 14 859 -
Nissan Kicks 2019 (106,876 KM) 14 959 -
Kia Sportage 2017 (126,000 KM) 14 968 -
Toyota Corolla 2016 (93,063 KM) 14 987 -
Hyundai Elantra 2017 (86,842 KM) 14 988 -
Kia Sportage 2018 (94,002 KM) 15 484 -
Kia Soul 2021 (100,648 KM) 15 668 -
Hyundai Elantra 2017 (60,563 KM) 15 887 -
Kia Niro HEV 2018 (135,636 KM) 15 959 -
Nissan Qashqai 2018 (68,897 KM) 15 968 -
Kia Sportage 2018 (108,000 KM) 15 987 -
Nissan Qashqai 2019 (119,832 KM) 15 993 -
Kia Sorento 2018 (111,579 KM) 16 147 -
Kia Sportage 2019 (110,500 KM) 16 368 -
Nissan Sentra 2019 (32,500 KM) 16 459 -
Nissan Versa Note 2019 (68,552 KM) 16 559 -
Hyundai Kona 2019 (78,500 KM) 16 697 -
Honda Civic 2020 (140,223 KM) 16 793 -
Toyota Corolla 2017 (97,259 KM) 16 984 -
Kia Forte 2019 (31,422 KM) 17 368 -
Kia Forte 2020 (60,000 KM) 17 368 -
Chevrolet Equinox 2017 (80,175 KM) 17 927 -
Hyundai Tucson 2017 (95,154 KM) 17 959 -
Kia Sorento 2018 (133,375 KM) 17 959 -
Kia Forte 2021 (91,959 KM) 17 959 -
Kia Soul EV 2021 (73,493 KM) 18 360 -
Kia Seltos 2021 (106,261 KM) 18 368 -
Buick Encore GX 2020 (73,793 KM) 18 459 -
Hyundai Tucson 2018 (104,000 KM) 18 487 -
Honda Civic 2019 (85,152 KM) 18 563 -
Kia Niro 2020 (129,000 KM) 18 568 -
Kia Niro HEV 2018 (56,024 KM) 18 959 -
Kia Rio5 2022 (78,062 KM) 18 959 -
Hyundai Santa Fe 2020 (140,139 KM) 18 959 -
Kia Rio5 2022 (85,758 KM) 18 959 -
Honda CR-V 2017 (176,337 KM) 18 973 -
Kia Sportage 2021 (79,249 KM) 19 459 -
Nissan Sentra 2021 (29,299 KM) 19 468 -
Kia Soul EV 2021 (57,475 KM) 19 597 -
Mitsubishi Eclipse Cross 2019 (71,251 KM) 19 883 -
Hyundai Kona electric 2020 (114,563 KM) 19 887 -
Honda CR-V 2018 (126,546 KM) 19 893 -
Hyundai Kona 2019 (35,568 KM) 19 959 -
Hyundai Tucson 2019 (39,191 KM) 19 959 -
Kia Sportage 2020 (104,419 KM) 19 959 -
Kia Forte 2022 (44,952 KM) 19 968 -
Kia Seltos 2021 (98,466 KM) 19 968 -
Subaru Crosstrek 2019 (103,000 KM) 19 983 -
Kia Forte 2022 (69,655 KM) 19 984 -
Kia Seltos 2021 (60,211 KM) 19 987 -
Hyundai IONIQ electric 2021 (38,000 KM) 20 293 -
Kia Soul EV 2021 (61,563 KM) 20 297 -
RAM 1500 2016 (126,874 KM) 20 387 -
Kia Seltos 2021 (69,646 KM) 20 468 -
Kia Sorento 2019 (112,248 KM) 20 479 -
Kia Sedona 2019 (151,532 KM) 20 487 -
Honda HR-V 2019 (95,600 KM) 20 563 -
Subaru Impreza 2019 (14,738 KM) 20 583 -
Kia Sportage 2020 (73,000 KM) 20 587 -
Mitsubishi Outlander 2020 (123,605 KM) 20 717 -
Nissan Pathfinder 2017 (80,606 KM) 20 797 -
Kia Seltos 2021 (50,500 KM) 20 859 -
Kia Forte 2022 (34,997 KM) 20 968 -
Kia Seltos 2022 (88,127 KM) 20 968 -
Kia Sorento 2020 (73,835 KM) 20 987 -
Hyundai Venue 2023 (41,878 KM) 21 193 -
Kia Seltos 2021 (73,563 KM) 21 397 -
Hyundai Sonata 2021 (47,916 KM) 21 459 -
Kia Seltos 2021 (37,982 KM) 21 459 -
Hyundai Veloster 2019 (103,000 KM) 21 477 -
Kia Soul 2023 (36,192 KM) 21 668 -
Honda Civic 2021 (79,645 KM) 21 773 -
Mazda Mazda3 2020 (50,607 KM) 21 796 -
Kia Forte 2023 (45,382 KM) 21 859 -
Toyota Corolla 2022 (77,058 KM) 21 937 -
Kia Seltos 2021 (84,508 KM) 21 959 -
Kia Sportage 2022 (75,202 KM) 21 968 -
Kia Sportage 2021 (60,334 KM) 21 968 -
Honda Civic 2021 (98,655 KM) 21 983 -
Kia Seltos 2022 (70,600 KM) 21 984 -
Nissan Rogue 2020 (31,780 KM) 21 993 -
Ford Edge 2020 (96,837 KM) 22 367 -
Kia Seltos 2022 (99,536 KM) 22 387
Afficher les modalités et conditions générales